Lessentabel
Overzicht van de lesuren
- Voorpagina
- >
- Lessentabel
Download hier de volledige lessentabel of bekijk de tabel hieronder.
Totaal | 206,00 | 206,00 | 205,00 | 201,00 | 198,00 | 189,00 | 200,83 | |||
Opl. | Vak | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Gew. | Keuze | Afdeling |
MH1a | icd 1a | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | ice 1a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | icf 1a | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | kcb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | keuze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | m&m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | m&n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | ne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ONB 1 – onderbouw | |
MH1a | wi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | icd 2a | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | ice 2a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | icf 2a | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | kcb | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | keuze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | m&m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | m&n | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | ne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ONB 1 – onderbouw | |
MH2a | wi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ONB 1 – onderbouw | |
M3 | ak | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | bi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | du | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M3 | ec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | en | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw mavo | |
M3 | fa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M3 | gs | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | kdr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | kubvm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | kwt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bovenbouw mavo | |
M3 | lo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw mavo | |
M3 | ma | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | Bovenbouw mavo | |
M3 | ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | ne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw mavo | |
M3 | nsk1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | nsk2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Bovenbouw mavo | |
M3 | rek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bovenbouw mavo | |
M3 | wi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw mavo | |
H3 | ak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw havo | |
H3 | biol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw havo | |
H3 | du | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | Bovenbouw havo | |
H3 | ec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw havo | |
H3 | en | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw havo | |
H3 | fa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | Bovenbouw havo | |
H3 | gs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | Bovenbouw havo | |
H3 | kubvh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | Bovenbouw havo | |
H3 | kudr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | Bovenbouw havo | |
H3 | kwt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bovenbouw havo | |
H3 | lo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | Bovenbouw havo | |
H3 | ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw havo | |
H3 | nat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw havo | |
H3 | ne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw havo | |
H3 | schk | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | Bovenbouw havo | |
H3 | toetskwth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw havo | |
H3 | wi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw havo | |
M4 | ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | du | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | ec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | en | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw mavo | |
M4 | fa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | kdr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,67 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | kubvm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | kwt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2,5 | Bovenbouw mavo | |
M4 | lo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,67 | Bovenbouw mavo | |
M4 | ma2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,83 | Bovenbouw mavo | |
M4 | ne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw mavo | |
M4 | nsk1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | nsk2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
M4 | wi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw mavo |
H4 | ak | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | biol | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | ckv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw havo | |
H4 | duzl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | econ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | enzl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw havo | |
H4 | frzl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | ges | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | kua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | kubvh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | kudr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | lo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | Bovenbouw havo | |
H4 | maat | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | Bovenbouw havo | |
H4 | ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bovenbouw havo | |
H4 | nat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | nezl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw havo | |
H4 | schk | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | wisA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ja | Bovenbouw havo |
H4 | wisB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | biol | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | duzl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | econ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | enzl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw havo | |
H5 | frzl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | ges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | kua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | kubvh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | kudr | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | lit | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Bovenbouw havo | |
H5 | lo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,33 | Bovenbouw havo | |
H5 | ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,83 | Bovenbouw havo | |
H5 | nat | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | nezl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bovenbouw havo | |
H5 | schk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | wisA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
H5 | wisB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ja | Bovenbouw havo |
Leerlingen
Een andere
aanpak
Examens
Leerlingenraad
MAS Stage
Overgangseisen
Schoolregels
Bring your own device
Lestijden
Studiegids 2020
Contact